| Posición | % Participación en el Total de la Población Nacional | Cantón | ||||||
| 1 | 16,23% | GUAYAQUIL | ||||||
| 2 | 15,46% | QUITO | ||||||
| 3 | 3,49% | CUENCA | ||||||
| 4 | 2,54% | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | ||||||
| 5 | 2,28% | AMBATO | ||||||
| 6 | 1,93% | PORTOVIEJO | ||||||
| 7 | 1,70% | MACHALA | ||||||
| 8 | 1,63% | DURAN | ||||||
| 9 | 1,56% | MANTA | ||||||
| 10 | 1,56% | RIOBAMBA | ||||||
| 11 | 1,48% | LOJA | ||||||
| 12 | 1,31% | ESMERALDAS | ||||||
| 13 | 1,25% | IBARRA | ||||||
| 14 | 1,20% | QUEVEDO | ||||||
| 15 | 1,18% | LATACUNGA | ||||||
| 16 | 1,15% | MILAGRO | ||||||
| 17 | 1,06% | BABAHOYO | ||||||
| 18 | 0,99% | SANTA ELENA | ||||||
| 19 | 0,87% | CHONE | ||||||
| 20 | 0,85% | QUININDE | ||||||
| 21 | 0,83% | DAULE | ||||||
| 22 | 0,72% | OTAVALO | ||||||
| 23 | 0,66% | LIBERTAD | ||||||
| 24 | 0,63% | GUARANDA | ||||||
| 25 | 0,63% | LAGO AGRIO | ||||||
| 26 | 0,61% | EL CARMEN | ||||||
| 27 | 0,60% | TULCAN | ||||||
| 28 | 0,59% | RUMIÑAHUI | ||||||
| 29 | 0,59% | CAYAMBE | ||||||
| 30 | 0,56% | MEJIA | ||||||
| 31 | 0,51% | EL EMPALME | ||||||
| 32 | 0,50% | PASAJE | ||||||
| 33 | 0,50% | ORELLANA | ||||||
| 34 | 0,50% | VINCES | ||||||
| 35 | 0,49% | JIPIJAPA | ||||||
| 36 | 0,49% | MONTECRISTI | ||||||
| 37 | 0,48% | AZOGUES | ||||||
| 38 | 0,48% | PUJILI | ||||||
| 39 | 0,48% | SANTA ROSA | ||||||
| 40 | 0,48% | NARANJAL | ||||||
| 41 | 0,47% | SALINAS | ||||||
| 42 | 0,47% | SAMBORONDON | ||||||
| 43 | 0,46% | VENTANAS | ||||||
| 44 | 0,44% | BUENA FE | ||||||
| 45 | 0,43% | PASTAZA | ||||||
| 46 | 0,42% | YAGUACHI | ||||||
| 47 | 0,42% | TENA | ||||||
| 48 | 0,41% | CAÑAR | ||||||
| 49 | 0,40% | SALCEDO | ||||||
| 50 | 0,40% | URBINA JADO | ||||||
| 51 | 0,39% | SUCRE | ||||||
| 52 | 0,39% | SAN PEDRO DE PELILEO | ||||||
| 53 | 0,38% | PEDERNALES | ||||||
| 54 | 0,38% | LA TRONCAL | ||||||
| 55 | 0,37% | BALZAR | ||||||
| 56 | 0,35% | EL GUABO | ||||||
| 57 | 0,33% | HUAQUILLAS | ||||||
| 58 | 0,33% | SANTA ANA | ||||||
| 59 | 0,31% | GUAMOTE | ||||||
| 60 | 0,31% | COLTA | ||||||
| 61 | 0,31% | EL TRIUNFO | ||||||
| 62 | 0,31% | SHUSHUFINDI | ||||||
| 63 | 0,30% | ALAUSI | ||||||
| 64 | 0,30% | ANTONIO ANTE | ||||||
| 65 | 0,30% | PEDRO CARBO | ||||||
| 66 | 0,30% | LA CONCORDIA | ||||||
| 67 | 0,30% | GUANO | ||||||
| 68 | 0,29% | GUALACEO | ||||||
| 69 | 0,29% | VALENCIA | ||||||
| 70 | 0,29% | SAN LORENZO | ||||||
| 71 | 0,29% | LA MANA | ||||||
| 72 | 0,29% | PLAYAS | ||||||
| 73 | 0,29% | ATACAMES | ||||||
| 74 | 0,28% | MORONA | ||||||
| 75 | 0,28% | BOLIVAR | ||||||
| 76 | 0,28% | COTACACHI | ||||||
| 77 | 0,27% | ELOY ALFARO | ||||||
| 78 | 0,27% | BABA | ||||||
| 79 | 0,27% | SANTA LUCIA | ||||||
| 80 | 0,27% | MOCACHE | ||||||
| 81 | 0,26% | SANTIAGO DE PILLARO | ||||||
| 82 | 0,26% | TOSAGUA | ||||||
| 83 | 0,26% | LA JOYA DE LOS SACHAS | ||||||
| 84 | 0,26% | NARANJITO | ||||||
| 85 | 0,26% | PAJAN | ||||||
| 86 | 0,25% | PUEBLOVIEJO | ||||||
| 87 | 0,23% | ROCAFUERTE | ||||||
| 88 | 0,23% | PEDRO MONCAYO | ||||||
| 89 | 0,21% | CATAMAYO | ||||||
| 90 | 0,21% | MONTUFAR | ||||||
| 91 | 0,21% | PICHINCHA | ||||||
| 92 | 0,21% | SARAGURO | ||||||
| 93 | 0,20% | URDANETA | ||||||
| 94 | 0,20% | 24 DE MAYO | ||||||
| 95 | 0,20% | MUISNE | ||||||
| 96 | 0,19% | CALVAS | ||||||
| 97 | 0,19% | SAN MIGUEL | ||||||
| 98 | 0,19% | SIGSIG | ||||||
| 99 | 0,19% | RIOVERDE | ||||||
| 100 | 0,19% | ARENILLAS | ||||||
| 101 | 0,18% | PIÑAS | ||||||
| 102 | 0,18% | ZAMORA | ||||||
| 103 | 0,18% | PAUTE | ||||||
| 104 | 0,18% | SIMON BOLIVAR | ||||||
| 105 | 0,17% | SAQUISILI | ||||||
| 106 | 0,17% | ALFREDO BAQUERIZO MORENO | ||||||
| 107 | 0,17% | FLAVIO ALFARO | ||||||
| 108 | 0,17% | ARCHIDONA | ||||||
| 109 | 0,17% | MONTALVO | ||||||
| 110 | 0,17% | ZARUMA | ||||||
| 111 | 0,16% | PALTAS | ||||||
| 112 | 0,16% | COLIMES | ||||||
| 113 | 0,16% | JAMA | ||||||
| 114 | 0,15% | PALENQUE | ||||||
| 115 | 0,15% | SAN VICENTE | ||||||
| 116 | 0,15% | CAMILO PONCE ENRIQUEZ | ||||||
| 117 | 0,15% | PANGUA | ||||||
| 118 | 0,15% | SIGCHOS | ||||||
| 119 | 0,15% | LORETO | ||||||
| 120 | 0,14% | BIBLIAN | ||||||
| 121 | 0,14% | MANGA DEL CURA | ||||||
| 122 | 0,14% | BALAO | ||||||
| 123 | 0,14% | PUERTO LOPEZ | ||||||
| 124 | 0,14% | PUERTO QUITO | ||||||
| 125 | 0,14% | BAÑOS | ||||||
| 126 | 0,14% | NOBOL | ||||||
| 127 | 0,13% | QUERO | ||||||
| 128 | 0,13% | MACARA | ||||||
| 129 | 0,13% | JUNIN | ||||||
| 130 | 0,13% | YANTZAZA | ||||||
| 131 | 0,13% | JARAMIJO | ||||||
| 132 | 0,13% | TAISHA | ||||||
| 133 | 0,13% | LOMAS DE SARGENTILLO | ||||||
| 134 | 0,13% | SANTA ISABEL | ||||||
| 135 | 0,13% | SUCUA | ||||||
| 136 | 0,12% | SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | ||||||
| 137 | 0,12% | CHILLANES | ||||||
| 138 | 0,12% | GUALAQUIZA | ||||||
| 139 | 0,11% | QUINSALOMA | ||||||
| 140 | 0,11% | PALESTINA | ||||||
| 141 | 0,11% | NABON | ||||||
| 142 | 0,11% | SAN JOSE DE CHIMBO | ||||||
| 143 | 0,11% | SAN MIGUEL DE URCUQUI | ||||||
| 144 | 0,11% | PUYANGO | ||||||
| 145 | 0,11% | SANTA CRUZ | ||||||
| 146 | 0,10% | ESPINDOLA | ||||||
| 147 | 0,10% | CELICA | ||||||
| 148 | 0,10% | BOLIVAR | ||||||
| 149 | 0,09% | PATATE | ||||||
| 150 | 0,09% | ESPEJO | ||||||
| 151 | 0,09% | CALUMA | ||||||
| 152 | 0,09% | PIMAMPIRO | ||||||
| 153 | 0,09% | PEDRO VICENTE MALDONADO | ||||||
| 154 | 0,09% | CUMANDA | ||||||
| 155 | 0,09% | GONZANAMA | ||||||
| 156 | 0,09% | CHUNCHI | ||||||
| 157 | 0,09% | GIRON | ||||||
| 158 | 0,09% | CHORDELEG | ||||||
| 159 | 0,09% | ZAPOTILLO | ||||||
| 160 | 0,08% | PORTOVELO | ||||||
| 161 | 0,08% | MIRA | ||||||
| 162 | 0,08% | TISALEO | ||||||
| 163 | 0,08% | ECHEANDIA | ||||||
| 164 | 0,08% | CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA | ||||||
| 165 | 0,08% | CHAMBO | ||||||
| 166 | 0,08% | MERA | ||||||
| 167 | 0,08% | PALLATANGA | ||||||
| 168 | 0,08% | CASCALES | ||||||
| 169 | 0,08% | ISIDRO AYORA | ||||||
| 170 | 0,07% | GENERAL ANTONIO ELIZALDE | ||||||
| 171 | 0,07% | PUTUMAYO | ||||||
| 172 | 0,07% | PUCARA | ||||||
| 173 | 0,07% | OLMEDO | ||||||
| 174 | 0,07% | LIMON INDANZA | ||||||
| 175 | 0,07% | EL TAMBO | ||||||
| 176 | 0,06% | SANTIAGO | ||||||
| 177 | 0,06% | CHINCHIPE | ||||||
| 178 | 0,06% | PINDAL | ||||||
| 179 | 0,06% | EL PANGUI | ||||||
| 180 | 0,06% | GONZALO PIZARRO | ||||||
| 181 | 0,06% | HUAMBOYA | ||||||
| 182 | 0,06% | CEVALLOS | ||||||
| 183 | 0,06% | PALANDA | ||||||
| 184 | 0,05% | EL CHACO | ||||||
| 185 | 0,05% | SAN PEDRO DE HUACA | ||||||
| 186 | 0,05% | SAN CRISTOBAL | ||||||
| 187 | 0,05% | SOZORANGA | ||||||
| 188 | 0,05% | CHAGUARPAMBA | ||||||
| 189 | 0,05% | CUYABENO | ||||||
| 190 | 0,05% | TIWINTZA | ||||||
| 191 | 0,05% | PALORA | ||||||
| 192 | 0,05% | BALSAS | ||||||
| 193 | 0,05% | MOCHA | ||||||
| 194 | 0,05% | PENIPE | ||||||
| 195 | 0,04% | ARAJUNO | ||||||
| 196 | 0,04% | CENTINELA DEL CONDOR | ||||||
| 197 | 0,04% | EL PIEDRERO | ||||||
| 198 | 0,04% | QUIJOS | ||||||
| 199 | 0,04% | DELEG | ||||||
| 200 | 0,04% | LAS NAVES | ||||||
| 201 | 0,04% | SEVILLA DE ORO | ||||||
| 202 | 0,04% | YACUAMBI | ||||||
| 203 | 0,04% | ATAHUALPA | ||||||
| 204 | 0,04% | LOGROÑO | ||||||
| 205 | 0,04% | MARCABELI | ||||||
| 206 | 0,04% | LAS GOLONDRINAS | ||||||
| 207 | 0,04% | NANGARITZA | ||||||
| 208 | 0,03% | SUSCAL | ||||||
| 209 | 0,03% | OLMEDO | ||||||
| 210 | 0,03% | AGUARICO | ||||||
| 211 | 0,03% | LAS LAJAS | ||||||
| 212 | 0,03% | QUILANGA | ||||||
| 213 | 0,03% | SAN FERNANDO | ||||||
| 214 | 0,03% | SAN JUAN BOSCO | ||||||
| 215 | 0,03% | PAQUISHA | ||||||
| 216 | 0,03% | CARLOS JULIO AROSEMENA | ||||||
| 217 | 0,02% | OÑA | ||||||
| 218 | 0,02% | SANTA CLARA | ||||||
| 219 | 0,02% | GUACHAPALA | ||||||
| 220 | 0,02% | SUCUMBIOS | ||||||
| 221 | 0,02% | EL PAN | ||||||
| 222 | 0,02% | CHILLA | ||||||
| 223 | 0,02% | ISABELA | ||||||
| 224 | 0,01% | PABLO VI |
viernes, 18 de enero de 2013
224 Cantones del Ecuador
A continuación presento datos de los 224 Cantones que tiene el Ecuador, en orden descendente, de acuerdo a la participación en el total de la población nacional, según los datos del último censo de población y vivienda realizado por el INEC en el 2010:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario